उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मॉडल: | एफ -500, एफ -800, एफ 1000, एफ -10000, एफ -1600 | पिनियन शाफ्ट असर: | 18.7kg |
---|---|---|---|
मुख्य बियरिंग: | 34.4kg | सनकी व्हील असर: | 55.8kg |
क्रॉस हेड असर: | 13.5kg | d * D * बी: | मॉडल के अनुसार |
प्रमुखता देना: | oilfield spare parts,drill accessories kit |
बेलनाकार रोलर असर , जिसे रोलिंग मिल बीयरिंग के रूप में भी जाना जाता है, आमतौर पर पिंजरे, रोलर्स होते हैं और एक अंगूठी पर दो कैप्ड किनारों द्वारा निर्देशित होते हैं। उन्हें एकल पंक्ति, डबल पंक्ति और चार पंक्तियों बेलनाकार रोलर बीयरिंग में वर्गीकृत किया जा सकता है। एकल पंक्ति बेलनाकार रोलर असर सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले हैं।
1) घर्षण के कम गुणांक, उच्च सीमित गति, बड़े आकार की रेंज, संरचना के बदलाव।
2) पतला रोलर बियरिंग्स कप की तरह डिजाइन किए गए हैं। शंकु और रोलर्स में सतहों को पतला कर दिया जाता है जिनके शीर्ष पर असर अक्ष पर एक आम बिंदु पर अभिसरण होता है।
3) सिंगल-पंक्ति पतला रोलर असर एक दिशा में रेडियल और अक्षीय भार को एक साथ ले जाने में सक्षम है क्योंकि इस प्रकार के बीयरिंगों को मूल रूप से लोड होने पर उत्पादित अक्षीय घटक, दो बीयरिंगों का एक-दूसरे का सामना करना पड़ता है, या दो या दो से अधिक बीयरिंग का मिलान किया जाता है और इस्तेमाल किया।
मड पंप एफ -500 के लिए असर | ||||
पुराना पीएन | नया पीएन | वजन | d * D * बी | |
पिनियन शाफ्ट असर | 32828 | NU3228X2M | 18.7 | 140 * 250 * 82,55 |
मुख्य बियरिंग | 3053738H | 23138CA / W33 | 34.4 | 190 * 320 * 104 |
सनकी व्हील असर | 92984QU | NUP464779Q4 / C9YA4 | 55.8 | 419,1 * 558,8 * 76,2 |
क्रॉस हेड असर | 354920Q | NNAL6 / 101.6Q4 / W33XYA2 | 13.5 | 101,6 * 171,45 * 133,35 |
मड पंप एफ -800 के लिए असर | ||||
पुराना पीएन | नया पीएन | वजन | d * D * बी | |
पिनियन शाफ्ट असर | 32828 | NU3228X2M | 18.7 | 180 * 280 * 82,6 |
मुख्य बियरिंग | 3053738H | 23138CA / W33 | 34.4 | 240 * 400 * 128 |
सनकी व्हील असर | 92984QU | NUP464779Q4 / C9YA4 | 55.8 | 419,1 * 558,8 * 76,2 |
क्रॉस हेड असर | 254735Q | NNAL6 / 177.8-1Q4 / W33XYA2 | 13.5 | 177,8 * 244,475 * 161,925 |
मड पंप एफ -1000 के लिए असर | ||||
पुराना पीएन | नया पीएन | वजन | d * D * बी | |
पिनियन शाफ्ट असर | 4G32840H | NU3040X2M / सी 4 | 38.4 | 220 * 320 * 88.9 |
मुख्य बियरिंग | 453156H | 24056CA / W33 | 69.2 | 280 * 420 * 104 |
सनकी व्हील असर | 929 / 558.8QU | NUP464744Q4 / C9 | 83.4 | 558,8 * 685,8 * 100 |
क्रॉस हेड असर | 254936Q | NNAL6 / 177.8-Q4 / W33XYA | 34.2 | 177,8 * 257,175 * 196,85 |
मड पंप एफ -10000 के लिए असर | ||||
पुराना पीएन | नया पीएन | वजन | d * D * बी | |
पिनियन शाफ्ट असर | 32,844 | NU3040X3M | 38.4 | 220 * 350 * 98.4 |
मुख्य बियरिंग | 4053160H | 24060CA / W33 | 97.6 | 300 * 460 * 160 |
सनकी व्हील असर | 928 / 660.4QU | NUP464776Q4 / C9 / YA4 | 129 | 660,4 * 812,8 * 107,95 |
क्रॉस हेड असर | 254941QU | NNAL6 / 206.375Q4 / W33XYA2 | 44.9 | 206,375 * 285,7 * 222,25 |
मड पंप एफ -1600 के लिए असर | ||||
पुराना पीएन | नया पीएन | वजन | d * D * बी | |
पिनियन शाफ्ट असर | 32,844 | NU3040X3M | 38.4 | 220 * 350 * 98.4 |
मुख्य बियरिंग | 3003760Y | 23160 / W33 | 127 | 300 * 500 * 160 |
सनकी व्हील असर | 928 / 660.4QU | NUP464776Q4 / C9 / YA4 | 129 | 660,4 * 86,36 * 107,95 |
क्रॉस हेड असर | 254941QU | NNAL6 / 206.375Q4 / W33XYA2 | 44.9 | 206,375 * 285,75 * 222,25 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Sunny Lee
दूरभाष: +86 13186019379
फैक्स: 86-29-8633-2919