उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | मिश्र धातु इस्पात | मॉडल: | NC23-31 |
---|---|---|---|
आयुध डिपो (मिमी): | 79.4 | आईडी (मिमी): | 31.8 |
एल (एम) ± 152.4 मिमी डी: | 9.14 | डीएफ (मिमी) ± 0.4: | 76.2 |
प्रमुखता देना: | drilling accessories tools,drill accessories kit |
सर्पिल ड्रिल कॉलर
सर्पिल ड्रिल कॉलर का मुख्य कार्य: ड्रिलिंग के दौरान दबाव अंतर ब्लॉक से ड्रिलिंग उपकरण को रोकने के लिए, सर्पिल नाली दबाव ड्रिल को रोकने के दबाव को संतुलित करने के लिए ड्रिल कॉलर के चारों ओर मिट्टी का प्रवाह मुक्त रूप से प्रवाह की अनुमति देती है, इसलिए प्रभावी दबाव से थोड़ा चिपकने से प्रभावी ढंग से बचें। सर्पिल कॉलर दीवार और ट्यूबलर बॉडी के बीच संपर्क क्षेत्र को भी कम कर सकता है, ताकि ड्रिल स्ट्रिंग की घटना को चिपकने से बचें।
प्रकार | आयुध डिपो (मिमी) | आईडी (मिमी) | एल (एम) ± 152.4mm घ | DF (मिमी) ± 0.4 |
NC23-31 | 79.4 | 31.8 | 9.14 | 76.2 |
NC26-35 | 88.9 | 38.1 | 9.14 | 82.9 |
NC31-41 | 104.8 | 50.8 | 9.14or9.45 | 100.4 |
NC35-47 | 120.6 | 50.8 | 9.14or9.45 | 114.7 |
NC38-50 | 127 | 57.2 | 9.14or9.45 | 121 |
NC44-60 | 152.4 | 57.2 | 9.14or9.45 | 144.5 |
NC44-60 | 152.4 | 71.4 | 9.14or9.45 | 144.5 |
NC46-62 | 158.8 | 57.2 | 9.14or9.45 | 149.2 |
NC46-62 | 158.8 | 71.4 | 9.14or9.45 | 150 |
NC46-65 | 165.1 | 57.2 | 9.14or9.45 | 154.8 |
NC46-65 | 165.1 | 71.4 | 9.14or9.45 | 154.8 |
NC46-67 | 171.4 | 57.2 | 9.14or9.45 | 159.5 |
NC50-70 | 177.8 | 57.2 | 9.14or9.45 | 164.7 |
NC50-70 | 177.8 | 71.4 | 9.14or9.45 | 164.7 |
NC50-72 | 184.2 | 71.4 | 9.14or9.45 | 169.5 |
NC56-77 | 196.8 | 71.4 | 9.14or9.45 | 185.3 |
NC56-80 | 203.2 | 71.4 | 9.14or9.45 | 190.1 |
6-5 / 8REG | 209.6 | 71.4 | 9.14or9.45 | 195.6 |
NC61-90 | 228.6 | 71.4 | 9.14or9.45 | 212.7 |
7-5 / 8REG | 241.3 | 76.2 | 9.14or9.45 | 223.8 |
NC70-97 | 247.6 | 76.2 | 9.14or9.45 | 232.6 |
NC70-100 | 254 | 76.2 | 9.14or9.45 | 237.3 |
8-5 / 8REG | 279.4 | 76.2 | 9.14or9.45 | 266.7 |
NC50-67 | 171.5 | 71.4 | 9.14or9.45 | 159.5 |
9) मैकेनिकल संपत्ति
ओडी आकार | नम्य होने की क्षमता σ0.2 एमपीए (साई) | तन्यता ताकत σb एमपीए (साई) | बढ़ाव δ4% | क्षेत्र का घटाव % | क्षेत्र का घटाव % |
3-1 / 8 ~ 6-3 / 4 | ≥758 -110,000 | ≥827 -120,000 | ≥18 | 50 | ≥50 |
7 ~ 10 | ≥689 -100,000 | ≥758 -110,000 | ≥20 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Sunny Lee
दूरभाष: +86 13186019379
फैक्स: 86-29-8633-2919