|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| विनिर्देश: | 2 "3" 4 "5" 6 " | ट्यूब: | कमी nitrile रबर |
|---|---|---|---|
| कवर: | Neoprene रबर | ट्रेडमार्क: | OEM |
| उत्कृष्ट मानक: | डीआईएन एन 856 | एच एस कोड: | 4009210000 |
| सुदृढीकरण: | इस्पात तार | तापमान: | -4 एफ से 200 एफ |
| परिवहन पैकेज: | पीपी बुना बैग | ||
| प्रमुखता देना: | oilfield spare parts,drill accessories kit |
||
उच्च दबाव ड्रिलिंग नली
आवेदन

तेल ड्रिलिंग और मिट्टी संदेश प्रणाली में स्टैंड पाइप के शीर्ष और लंबवत चलने योग्य नल के बीच लचीला कनेक्शन के लिए उपयुक्त। ड्रिलिंग पंप पाइप और कनेक्शन और अलगाव कंपन के लिए पाइप स्टैंड के बीच स्थापना त्रुटि समायोजित करने के लिए उपयुक्त।
यह रोटरी ड्रिलिंग उपकरणों से पंप किए गए पानी आधारित या तेल आधारित स्लरी के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण के लिए भी उपयुक्त है, जिसमें उच्च दबाव के तहत न्यूनतम एनालिना बिंदु 66 डिग्री सेल्सियस और हाइड्रोजन सल्फाइड हमले को रोकने के लिए। ऑयलफील्ड डाउनहोल ऑपरेशन में, यह पानी, तेल, मिट्टी उच्च दबाव माध्यम।
struction
यह लाइन या स्टेनलेस स्टील आंतरिक ट्यूब, कार्बन फाइबर आर के साथ कार्बन फाइबर बाहरी परत से बना है
प्रबलित परत, मध्यम रबड़ परत और इस्पात तार प्रबलित परत (स्टील श्रृंखला प्रबलित परत)। यह मुख्य रूप से स्टीक तार प्रबलित प्रकार और स्टील श्रृंखला प्रबलित प्रकार में विभाजित है।
संबंध प्रकार
एपीआई स्पेक 5 बी पाइपलाइनों और टयूबिंग धागे के अलावा, हम संघ और निकला हुआ किनारा कनेक्शन भी प्रदान करते हैं। हम ग्राहक आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं।
मानक: एपीआई स्पेक 7K.SY/L5469
विशिष्टता मिमी (में) | 54 (2 ") | 64 (21/2 ") | 76 (3 ") | ||||||||||||||||||
| स्तर | ए | बी | सी | डी | ए | एफ | जी | ए | बी | सी | डी | ए | एफ | जी | ए | बी | सी | डी | ए | एफ | जी |
| काम का दबाव | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
| परीक्षण दबाव | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 | 15000 | 15000 | 22500 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 | 15000 | 15000 | 22500 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 | 15000 | 15000 | 22500 |
| झुकाव त्रिज्या | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 1100 | 1150 | 1150 |
| जोड़ों कोड | टीबीजी एलपी एनपीटी यूनियन | टीबीजी एलपी एनपीटी यूनियन | टीबीजीएलपी एनपीटी यूनियन | ||||||||||||||||||
विशिष्टता मिमी (में) | 89 (31/2 ") | 102 (4 ") | 127 (5 ") | 152 (6 ") | |||||||||||||||||
| स्तर | ए | बी | सी | डी | ए | एफ | जी | ए | बी | सी | डी | ए | एफ | ए | बी | सी | डी | ए | बी | सी | डी |
| काम का दबाव | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 |
| परीक्षण दबाव | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 | 15000 | 15000 | 22500 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 | 15000 | 15000 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 |
| झुकाव त्रिज्या | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 |
| जोड़ों कोड | टीबीजी एलपी एनपीटी यूनियन | टीबीजी एलपी एनपीटी यूनियन | टीबीजीएलपी एनपीटी यूनियन | टीबीजीएलपी एनपीटी यूनियन | |||||||||||||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Sunny Lee
दूरभाष: +86 13186019379
फैक्स: 86-29-8633-2919