उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रकार: | Z23Y-35-DN65 | ऑपरेटिंग दबाव (एमपीए): | 35 (5000PSI) |
---|---|---|---|
सामान्य बोर व्यास (मिमी): | Φ65 (2-9 / 16 ") | काम मीडिया: | कीचड़ |
कनेक्शन का प्रकार: | संघ से जुड़े | संयुक्त कनेक्शन आकार (डी): | TR130X6 |
संरचना की लंबाई (एल): | 235 | ||
प्रमुखता देना: | drilling accessories tools,drill accessories kit |
वाल्व मुख्य रूप से ड्रिलिंग मिट्टी कई गुना और पेट्रोकेमिकल उद्योग और अन्य उद्योग की उच्च दबाव पाइपलाइनों में उपयोग किया जाता है। डिजाइन एपीआई स्पेक 6 ए और अन्य प्रासंगिक विनिर्देशों की आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। गेट और सीट के बीच आवश्यकतानुसार धातु मुहर को गोद ले।
संरचनात्मक विशेषता:
धातु सील मिट्टी वाल्व के लिए तकनीकी पैरामीटर्स:
चेतावनी:
गेट इफेक्ट्स सीटों के बीच तैरते हुए सील कर रहे हैं, इसलिए इसे स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाएगी, जिसका मतलब है कि हैंड व्हील को 1/4 ~ 1/2 मोड़ से पीछे हटाना होगा जब हाथ पहिया रोटेशन आगे नहीं जा सकता है।
नहीं। | नाम | मात्रा | सामग्री | टिप्पणी |
1 | नोट तेल कप | 1 | एसी। | |
2 | हाथ पहिया | 1 | इस्पात | |
4 | संभालना | 1 | इस्पात | |
6 | कवर के नट | 1 | इस्पात | |
7 | हे लहर वसंत | 1 | NBR | |
8 | स्टेंट | 1 | इस्पात | |
9 | वाल्व लीवर | 1 | 410 | |
10 | हे लहर वसंत | 1 | NBR | |
1 1 | फिलर्स प्रेस कवर | 1 | इस्पात | |
12 | स्टेम सील असेंबली | 1 | एसी। | |
13 | तंग सेट पेंच | 1 | इस्पात | |
15 | योजक | 1 | 4130 | |
16 | वाल्व कवर | 1 | 4130 | |
17 | LocationPin | 1 | इस्पात | |
18 | हे लहर वसंत | 1 | NBR | |
19 | गेट प्लेट | 1 | 410 | |
20 | वाल्व बोडी | 1 | 4130 | |
21 | वाल्व सीट | 1 | स्टील + NBR | |
22 | बिक्री संभाल लें | 1 | इस्पात | |
23 | वाल्व कवर बोल्ट | 2 | 4140 | |
24 | कवर के नट | 2 | 1045 | |
25 | वाल्व बोल्ट | 4 | 4140 | |
26 | वाल्व नट | 4 | 1045 |
तकनीकी मापदंड
प्रकार | Z23Y-35-DN50 | Z23Y-35-DN65 | Z23Y-35-DN80 | Z23X-35-DN100 | Z43Y-70-DN50 | Z43Y-70-DN65 | Z43Y-70-DN80 | Z43X-70-DN100 |
ऑपरेटिंग दबाव (एमपीए) | 35 (5000PSI) | 70 (1000PSI) | ||||||
सामान्य बोर व्यास (मिमी) | Φ50 (2 1/16 ") | Φ65 (2-9 / 16 ") | Φ76 (3 1/16 ") | Φ101.6 (4 1/16 ") | Φ50 (2 1/16 ") | Φ65 (2-9 / 16 ") | Φ76 (3 1/16 ") | Φ101.6 (4 1/16 ") |
वर्किंग मीडिया | कीचड़ | कीचड़ | ||||||
कनेक्शन का प्रकार | संघ से जुड़े | निकला हुआ किनारा | ||||||
संयुक्त कनेक्शन आकार (डी) | TR20X6 | TR130X6 | TR150X6 | TR180X8 | BX152 | BX153 | BX154 | BX155 |
संरचना की लंबाई (एल) | 205 | 235 | 270 | 330 | 356 | 380 | 430 | 520 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Sunny Lee
दूरभाष: +86 13186019379
फैक्स: 86-29-8633-2919