उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
लागू उद्योग:: | ऊर्जा और खनन | विपणन प्रकार:: | नया उत्पाद 2022 |
---|---|---|---|
मुख्य घटकों की वारंटी:: | 1 वर्ष | प्रमुख घटक: | मोटर |
स्थितिः: | नया | ब्रांड नाम:: | टीआर ठोस नियंत्रण |
उत्पाद का नामः: | ड्रिलिंग फ्लूइड शेल शेकर | नामः: | रैखिक शेकर |
प्रकारः: | ठोस नियंत्रण उपकरण | कंपन मोड:: | लीनियर मोशन मड शेल शेकर |
कुंजी शब्द:: | ठोस | उपयोगः: | मड सेपरेटर |
रंगः: | ग्राहक की आवश्यकता | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है:: | ऑनलाइन समर्थन, वीडियो तकनीकी सहायता |
प्रमुखता देना: | सॉलिड कंट्रोल मड शेल शेकर,फ्लुइड्स लीनियर मोशन शेल शेकर,मड सेपरेटर लीनियर मोशन शेल शेकर |
हमारे शेल शेकर का डिजाइन इसी तरह के उत्पादों के अवलोकन और संचालन से प्राप्त हुआ था। इसमें हमारे तीन स्वयं के पेटेंट शामिल हैं, जिनमें दो प्रकार के उत्पाद शामिल हैंःरैखिक और सपाट दीर्घवृत्तइस शेकर की विशेषताएं: उच्च कंपन तीव्रता; बड़े स्क्रीन सतह क्षेत्र; ड्रिलिंग के दौरान समायोज्य डिस्चार्ज कोण; सरल कॉम्पैक्ट संरचना; प्रतिस्पर्धी मूल्य पर विश्वसनीय, महान प्रदर्शन!
मॉडल | TRZS703 | TRZS2000 | TRZS585 |
वाइब्रेटिंग मॉडल | रैखिक | रैखिक | रैखिक |
मोटर शक्ति | 2×1.5KW | 2×1.72KW | 2×1.72KW |
कंपन करने वाली शक्ति | ≤7.0G | ≤7.5G | ≤7.5G |
आयाम | 6.0~7.2 मिमी | 6.0~7.2 मिमी | |
क्षमता | 527 जीपीएम | 615GPM | 615GPM |
डेक समायोजन | -1°~5° | -1°~5° | -1°~5° |
डेक की स्क्रीन | 3 | 3 | 4 |
विद्युत | 380V/50HZ,460V/60HZ या अनुकूलित | ||
डेसिबल | < 85 डीबी | < 85 डीबी | < 85 डीबी |
पूर्व मानक | ExdIIBt4 / IEC EX/ ATEX | ExdIIBt4 / IEC EX/ ATEX | ExdIIBt4 / IEC EX/ ATEX |
आयाम | 2800X1785X1750 | 2800X1600X1690 | 2800X1600X1690 |
वजन | 1550 किलोग्राम | 1850 किलोग्राम | 1750 किलो |
टिप्पणियाँ | मिट्टी से उपचार क्षमता परीक्षण 1.2g/cm 3 घनत्व,चिपचिपाहट45s&60 जाल स्क्रीन |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Sunny Lee
दूरभाष: +86 13186019379
फैक्स: 86-29-8633-2919